และแล้วสิ่งที่หลายๆ คนกำลังรอคอยก็ได้มาถึงแล้ว นั่นคือผล Benchmark ของการ์ดจอ NVIDIA Turing โดยตัวที่มีผลทดสอบโผล่มานี้ คือ RTX 2080 เทียบกับ GTX 1080 ครับ
จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า การ์ดจอ RTX 2080 แรงกว่า GTX 1080 เฉลี่ย 50% ในทุกเกม ที่ความละเอียดระดับ 4K HDR 60 Hz และในส่วนของเกมที่รองรับเทคโนโลยี DLSS นั้น RTX 2080 สามารถประมวลผลได้เร็วกว่าถึง 2 เท่า
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลของเกมที่รองรับเทคโนโลยี Ray Tracing และ/หรือ DLSS เพราะทุกเกมที่ประกาศออกมานั้น อาจรองรับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง หรือมีทั้งสองเลยก็ได้ ดังนี้
NVIDIA RTX Support for Games As of August 20, 2018 |
||||
Game | Real-Time Raytracing | Deep Learning Super Sampling (DLSS) | ||
Ark: Survival Evolved | No | Yes | ||
Assetto Corsa Competizione | Yes | No | ||
Atomic Heart | Yes | |||
Battlefield V | Yes | No | ||
Control | Yes | No | ||
Dauntless | No | Yes | ||
Enlisted | Yes | No | ||
Final Fantasy XV | No | Yes | ||
Fractured Lands | No | Yes | ||
Hitman 2 | No | Yes | ||
Islands of Nyne | No | Yes | ||
Justice | Yes | |||
JX3 | Yes | |||
MechWarrior 5: Mercenaries | Yes | |||
Metro Exodus | Yes | No | ||
PlayerUnknown’s Battlegrounds | No | Yes | ||
ProjectDH | Yes | No | ||
Remnant: From the Ashes | No | Yes | ||
Serious Sam 4: Planet Badass | No | Yes | ||
Shadow of the Tomb Raider | Yes | No | ||
The Forge Arena | No | Yes | ||
We Happy Few | No | Yes |
ส่วนใครที่สนใจนะครับ สามารถพรีออเเดอร์ได้ที่เว็บไซต์ JIB, ADVICE, IT CITY และจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 กันยายนนี้ครับ
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
---|---|---|---|
GPU Architecture | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU102) |
Process | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF |
Die Size | TBD | TBD | 754mm2 |
Transistors | TBD | TBD | 18.4 Billion |
CUDA Cores | 2304 Cores | 2944 Cores | 4352 Cores |
TMUs/ROPs | 144/64 | 184/64 | 272/88 |
GigaRays | 6 Giga Rays/s | 8 Giga Rays/s | 10 Giga Rays/s |
Cache | 4 MB L2 Cache? | 4 MB L2 Cache? | 6 MB L2 Cache |
Base Clock | 1410 MHz | 1515 MHz | 1350 MHz |
Boost Clock | 1620 MHz 1710 MHz OC |
1710 MHz 1800 MHz OC |
1545 MHz 1635 MHz OC |
Compute | 7.5 TFLOPs | 10.1 TFLOPs | 13.4 TFLOPs |
Memory | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 |
Memory Speed | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps |
Memory Interface | 256-bit | 256-bit | 352-bit |
Memory Bandwidth | 448 GB/s | 448 GB/s | 616 GB/s |
Power Connectors | 8 Pin | 8+8 Pin | 8+8 Pin |
TDP | 185W | 215W | 250W |
Price | $499 US | $699 US | $999 US |
Price (Founders Edition) | $599 US | $799 US | $1,199 US |
Launch | September 2018 | September 2018 | September 2018 |
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Wccftech
You must be logged in to post a comment.