สำหรับบทความในเช้านี้ เป็น Buying Guide ให้กับคนที่อยากประกอบคอมเซตซีพียู AMD โดยสเปคที่ผมเตรียมไว้จะเริ่มตั้งแต่งบ 8,XXX บาท ไปจนถึง 50,XXX บาท (และแถมงบ 65,XXX บาทให้ตอนท้ายด้วย) ทั้งนี้ สเปคเหล่านี้ยังไม่รวมจอภาพและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ นะครับ
เพื่อน ๆ สามารถนำสเปคไปปรับเพิ่มลดเอาเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเมนบอร์ด, เปลี่ยนการ์ดจอ, เปลี่ยนแรม, เปลี่ยน PSU, เปลี่ยน Storage, เปลี่ยนเคส หรือเติมฮีตซิ้งค์/ชุดน้ำ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสวยงามของแต่ละคนครับ
งบ 8,XXX
CPU | AMD Athlon 3000G (1,790 บาท) |
GPU | Onboard |
MB | ASUS PRIME A320M-K (1,390 บาท) |
RAM | HyperX FURY DDR4 8GB (4GBx2) 2400 Black (1,720 บาท) |
Storage | Apacer AS350 480 GB (1,980 บาท) |
PSU | PLENTY SUPER BLACK 3 (1,050 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 10,XXX
CPU | AMD Ryzen 3 3200G (3,140 บาท) |
GPU | Onboard |
MB | ASUS PRIME A320M-K (1,390 บาท) |
RAM | HyperX FURY DDR4 8GB (4GBx2) 2400 Black (1,720 บาท) หรือ G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Apacer AS350 480 GB (1,980 บาท) |
PSU | PLENTY SUPER BLACK 3 (1,050 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 12,XXX เซตการ์ดจอแยก
CPU | AMD Athlon 3000G (1,790 บาท) หรือ AMD Ryzen 3 2300X (2,440 บาท) |
GPU | ASUS ROG STRIX RX570 Gaming OC 4GB (3,790 บาท) |
MB | ASUS PRIME A320M-K (1,390 บาท) |
RAM | HyperX FURY DDR4 8GB (4GBx2) 2400 Black (1,720 บาท) |
Storage | Apacer AS350 480 GB (1,980 บาท) |
PSU | PLENTY SUPER BLACK 3 (1,050 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 12,XXX เซตออนบอร์ด เน้นซีพียู
CPU | AMD Ryzen 5 3400G (4,890 บาท) |
GPU | Onboard |
MB | ASUS PRIME A320M-K (1,390 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Apacer AS350 480 GB (1,980 บาท) |
PSU | PLENTY SUPER BLACK 3 (1,050 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 15,XXX
CPU | AMD Ryzen 3 3100X (3,140 บาท) |
GPU | ASUS ROG STRIX RX570 Gaming OC 4GB (3,790 บาท) |
MB | GIGABYTE B450M S2H (2,090 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Apacer AS350 480 GB (1,980 บาท) |
PSU | PLENTY SUPER BLACK 3 (1,050 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 20,XXX เซตซีพียูใหม่
CPU | AMD Ryzen 5 3500 (4,090 บาท) |
GPU | GIGABYTE GTX 1660 SUPER GAMING OC 6GB (8,490 บาท) หรือ GIGABYTE RX 590 Gaming 8GB (8,790 บาท) |
MB | GIGABYTE B450M S2H (2,090 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Apacer AS350 480 GB (1,980 บาท) |
PSU | Antec VP550 Plus 550W 80+ white (1,490 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 20,XXX เซตเน้นการ์ดจอ
CPU | AMD Ryzen 3 2300X (2,440 บาท) |
GPU | ZOTAC GAMING GEFORCE GTX1660TI AMP 6GB GDDR6 (9,500 บาท)
MSI RADEON RX 5600 XT MECH OC – 6GB GDDR6 (9,990 บาท) |
MB | GIGABYTE B450M S2H (2,090 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Apacer AS350 480 GB (1,980 บาท) |
PSU | Antec VP550 Plus 550W 80+ white (1,490 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 23,XXX เซตเน้นการ์ดจอ
CPU | AMD Ryzen 3 3100X (3,140 บาท) |
GPU | GIGABYTE RTX 2060 OC 6GB (10,200 บาท) |
MB | GIGABYTE B450M S2H (2,090 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | AEROCOOL 650W AE (80+) (1,690 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 23,XXX เซตเพิ่มแกนซีพียู
CPU | AMD Ryzen 5 3500 (4,090 บาท) |
GPU | ZOTAC GAMING GEFORCE GTX1660TI AMP 6GB GDDR6 (9,500 บาท)
MSI RADEON RX 5600 XT MECH OC – 6GB GDDR6 (9,990 บาท) |
MB | GIGABYTE B450M S2H (2,090 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | Antec VP550 Plus 550W 80+ white (1,490 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
เซต 25,XXX เน้นการ์ดจอ
CPU | AMD Ryzen 3 3100X (3,140 บาท) |
GPU | GIGABYTE RX 5700 GAMING OC 8GB (11,950 บาท) |
MB | GIGABYTE B450M S2H (2,090 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | AEROCOOL 650W AE (80+) (1,690 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
เซต 25,XXX เพิ่มแกนซีพียู
CPU | AMD Ryzen 5 3500 (4,090 บาท) หรือ AMD Ryzen 5 3600 (6,490 บาท) |
GPU | GIGABYTE RTX 2060 OC 6GB (10,200 บาท) หรือ GIGABYTE GTX 1660 SUPER GAMING OC 6GB (8,490 บาท) หรือ GIGABYTE RX 590 Gaming 8GB (8,790 บาท) |
MB | GIGABYTE B450M S2H (2,090 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | AEROCOOL 650W AE (80+) (1,690 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 30,XXX เน้นการ์ดจอ
CPU | AMD Ryzen 5 3600 (6,490 บาท) |
GPU | RTX 2060 SUPER GIGABYTE WF2 OC (12,600 บาท)
MSI RX 5700 XT MECH OC 8GB (13,790 บาท) |
MB | GIGABYTE B450M S2H (2,090 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) หรือ Apacer AS350 480 GB (1,980 บาท) กรณีที่เกินงบ |
PSU | AEROCOOL 650W AE (80+) (1,690 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 30,XXX เน้นซีพียู
CPU | AMD Ryzen 7 3700X (10,750 บาท) |
GPU | GIGABYTE GTX 1660 OC (6,750 บาท) |
MB | ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 (4,990 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | AEROCOOL 650W AE (80+) (1,690 บาท) |
Case | ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus (Black) (510 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 35,XXX เน้นการ์ดจอ
CPU | AMD Ryzen 5 3600 (6,490 บาท) |
GPU | ASUS ROG STRIX RTX 2070 SUPER GAMING ADVANCED 8GB (18,300 บาท) |
MB | ASROCK B450M Steel Legend (2,820 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | AEROCOOL 650W AE (80+) (1,690 บาท) |
Case | Tsunami Galaxy G7 TG Black (995 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 35,XXX สมดุล
CPU | AMD Ryzen 7 3700X (11,000 บาท) |
GPU | GIGABYTE RX 5700 GAMING OC 8GB (11,950 บาท) / TUF RTX 2060 GAMING OC 6GB (11,490) |
MB | ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 (4,990 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | AEROCOOL 650W AE (80+) (1,690 บาท) |
Case | Tsunami Galaxy G7 TG Black (995 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 35,XXX เน้นซีพียู
CPU | AMD Ryzen 9 3900X (16,600 บาท) |
GPU | GALAX GTX 1650 SUPER EX (1-Click OC) 4GB (5,590 บาท) |
MB | ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 (4,990 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | AEROCOOL 650W AE (80+) (1,690 บาท) |
Case | Tsunami Galaxy G7 TG Black (995 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 40,XXX สมดุล
CPU | AMD Ryzen 7 3700X (11,000 บาท) |
GPU | RTX 2070 SUPER Mini 8GB (16,900 บาท) / SAPPHIRE Radeon RX 5700 XT PULSE (14,900 บาท) |
MB | ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 (4,990 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | AEROCOOL 650W AE (80+) (1,690 บาท) |
Case | Tsunami Galaxy G7 TG Black (995 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 40,XXX เน้นซีพียู
CPU | AMD Ryzen 9 3900X (16,600 บาท) |
GPU | GIGABYTE RX 5700 GAMING OC 8GB (11,950 บาท) / TUF RTX 2060 GAMING OC 6GB (11,490) |
MB | ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 (4,990 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | AEROCOOL 650W AE (80+) (1,690 บาท) |
Case | Tsunami Galaxy G7 TG Black (995 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 50,XXX
CPU | AMD Ryzen 7 3700X (11,000 บาท) |
GPU | INNO3D RTX 2080 SUPER iCHILL X3 Ultra 8GB (25,700 บาท) |
MB | ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 (4,990 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | SILVERSTONE ST70F-ES230 700W 80+ (1,790 บาท) |
Case | Tsunami Galaxy G7 TG Black (995 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 50,XXX เน้นซีพียู
CPU | AMD Ryzen 9 3900X (16,600 บาท) |
GPU | INNO3D RTX 2070 SUPER ICHILL X3 ULTRA 8GB (18,390 บาท) |
MB | ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 (4,990 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | SILVERSTONE ST70F-ES230 700W 80+ (1,790 บาท) |
Case | Tsunami Galaxy G7 TG Black (995 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
งบ 65,XXX เพื่อ 2080 Ti
CPU | AMD Ryzen 7 3700X (11,000 บาท) |
GPU | INNO3D RTX2080TI GAMING OC X3 11GB DDR6 (39,900 บาท) |
MB | ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 (4,990 บาท) |
RAM | G.SKILL Ripjaws V DDR4 16GB (8GBx2) 2666 Black (2,690 บาท) |
Storage | Western Digital Black SN750 250GB NVMe (1,990 บาท) ร่วมกับ SEGATE Barracuda 1TB (1,090 บาท) |
PSU | SILVERSTONE ST70F-ES230 700W 80+ (1,790 บาท) |
Case | Tsunami Galaxy G7 TG Black (995 บาท) |
Cooler | แถมในกล่อง |
ทั้งหมดนี้ก็เป็นสเปคที่ผมจัดหามาให้ เพื่อน ๆ สามารถแคปจอแล้วนำไปหาซื้อของมาประกอบ หรือยื่นให้กับทางร้านคอมช่วยจัดประกอบให้ก็ได้นะครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าราคาของอุปกรณ์แต่ละชิ้นอาจมีเปลี่ยนแปลงไปได้ตามแต่ละร้าน ควรจะเตรียมเงินไว้เผื่ออย่างน้อย 2-3 พันบาทนะครับ หวังว่า Buying Guide นี้จะช่วยให้เพื่อน ๆ ได้สเปคที่ถูกใจตามช่วงราคาที่ต้องการครับ
You must be logged in to post a comment.