คราวที่แล้วผมเคยนำเสนอราคาของซีพียู Intel Gen 10 บางรุ่นไปแล้ว วันนี้ผมได้ข้อมูลของราคาซีพียูทุกรุ่นมาแล้วครับ ไปดูกันว่าราคาจะเป็นดังที่หวังไว้หรือไม่
เริ่มกันที่เซต Core i9 และ Core i7 นะครับ สำหรับตัวท็อปอย่าง Core i9-10900K นั้น ตามราคาที่ระบุไว้ในโค้ดของเว็บไซต์ จะอยู่ที่ 504 ยูโร หรือประมาณ 17,862 บาท ซึ่งคาดว่าราคานี้ยังไม่รวมภาษี วางขายจริง ๆ อาจจะมีราคา 600 ยูโร หรือประมาณ 21,264 บาทครับ
ซีพียู | แกนประมวลผล | BASE CLOCK | BOOST | ALL CORE BOOST | L3 CACHE | TDP | ราคา (€ ) | THB | ราคาขายจริง | THB |
Intel Core i9-10900K | 20-Oct | 3.7GHz | 5.3GHz | 4.9GHz | 20 MB | 125W | 504 | 17,862 | 600 | 21,264 |
Intel Core i9-10900KF | 20-Oct | 3.7GHz | 5.3GHz | 4.9GHz | 20 MB | 125W | 475 | 16,834 | 550 | 19,492 |
Intel Core i9-10900 | 20-Oct | 2.8GHz | 5.2GHz | 4.6GHz | 20 MB | 65W | 452 | 16,019 | 540 | 19,138 |
Intel Core i9-10900F | 20-Oct | 2.8GHz | 5.2GHz | 4.6GHz | 20 MB | 65W | 425 | 15,062 | 500 | 17,720 |
Intel Core i9-10900T | 20-Oct | 2.0GHz | 4.5GHz | TBD | 20 MB | 35W | 452 | 16,019 | 520 | 18,429 |
Intel Core i7-10700K | 16-Aug | 3.8GHz | 5.0GHz | 4.7GHz | 16 MB | 125W | 389 | 13,786 | 450 | 15,948 |
Intel Core i7-10700KF | 16-Aug | 3.80GHz | 5GHz | 4.7GHz | 16MB | 125W | 362 | 12,829 | 440 | 15,594 |
Intel Core i7-10700 | 16-Aug | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 16 MB | 65W | 335 | 11,872 | 400 | 14,176 |
Intel Core i7-10700F | 16-Aug | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 16MB | 65W | 308 | 10,916 | 380 | 13,467 |
Intel Core i7-10700T | 16-Aug | 2GHz | ? | ? | 16MB | 35W | 335 | 11,872 | 400 | 14,176 |
รุ่นเล็กลงมาอย่าง Core i5 และ Core i3 ราคาที่รวมภาษีแล้วจะอยู่ในช่วง 12,000-6,200 บาท และที่สำคัญคือครั้งนี้เราได้ Hyperthreading มาด้วย ทำให้ Core i5 และ Core i3 น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกครับ
CPU | แกนประมวลผล | BASE CLOCK | BOOST | ALL CORE BOOST | L3 CACHE | TDP | ราคา (€ ) | THB | ขายจริง | THB |
Intel Core i5-10600K | 6C/12T | 4.1GHz | 4.8GHz | 4.5GHz | 12 MB | 125W | 263 | 9,321 | 350 | 12,404 |
Intel Core i5-10600KF | 6C/12T | 4.1GHz | 4.8GHz | 4.5GHz | 12MB | 125W | 236 | 8,364 | 350 | 12,404 |
Intel Core i5-10600 | 6C/12T | 3.3GHz | 4.8GHz | 4.4GHz | 12 MB | 65W | 222 | 7,868 | 300 | 10,632 |
Intel Core i5-10600T | 6C/12T | 2.4GHz | ? | ? | 12MB | 35W | 222 | 7,868 | 300 | 10,632 |
Intel Core i5-10500 | 6C/12T | 3.1GHz | 4.5GHz | 4.2GHz | 12 MB | 65W | 200 | 7,088 | 250 | 8,860 |
Intel Core i5-10500T | 6C/12T | 2.3GHz | ? | ? | 12MB | 35W | 200 | 7,088 | 250 | 8,860 |
Intel Core i5-10400 | 6C/12T | 2.9GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | 12 MB | 65W | 190 | 6,734 | 235 | 8,328 |
Intel Core i5-10400F | 6C/12T | 2.9GHz | 4.3GHz | 4GHz | 12MB | 65W | 163 | 5,777 | 220 | 7,797 |
Intel Core i5-10400T | 6C/12T | 2GHz | ? | ? | 12 | 35W | 190 | 6,734 | 235 | 8,328 |
Intel Core i3-10320 | 4C/8T | 3.8GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 8MB | 65W | 162 | 5,741 | 220 | 7,797 |
Intel Core i3-10300 | 4C/8T | 3.7GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 8MB | 65W | 151 | 5,351 | 200 | 7,088 |
Intel Core i3-10300T | 4C/8T | 3GHz | ? | ? | 8MB | 151 | 5,351 | 200 | 7,088 | |
Intel Core i3-10100 | 4C/8T | 3.6GHz | 4.3GHz | 4.1GHz | 8MB | 65W | 129 | 4,572 | 175 | 6,202 |
Intel Core i3-10100T | 4C/8T | 3GHz | ? | ? | 8MB | 129 | 4,572 | 175 | 6,202 |
ในส่วนราคาที่จะเข้ามาบ้านเรานั้น คงต้องรอดูกันอีกที แต่คาดว่าภายในไม่กี่เดือนนี้เราน่าจะได้เห็น Intel Gen 10 วางขายอยู่บนตู้เป็นที่เรียบร้อยครับ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Hardwaretimes
You must be logged in to post a comment.