วันนี้ NVIDIA ไปเปิดตัวการ์ดจอ RTX 2070 Super และ RTX 2060 Super อย่างเป็นทางการ จะมีสเปคอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ
สำหรับการ์ดจอทั้ง 2 รุ่นนี้ ได้มีการอัปเกรดสเปคให้แรงขึ้น โดย RTX 2070 Super จะเป็นการเพิ่มแกนประมวลผลและความเร็ว อีกทั้งยังใช้ชิปตัวเดียวกับ RTX 2080
ส่วน RTX 2060 Super จะยังใช้ชิปตัวเดิม แต่ได้มีการเพิ่มแกระประมวลผล เพิ่มความเร็ว และเพิ่มแรมจาก 6GB เป็น 8GB อีกด้วย
และนี่คือสเปคเทียบของการ์ดจอ RTX ครับ
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Architecture | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU102) |
Process | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN |
Die Size | 445mm2 | 445mm2 | 445mm2 | 545mm2 | 545mm2 | 545mm2 | 754mm2 |
Transistors | 10.6 Billion | 10.6 Billion | 10.6 Billion | 13.6 Billion | 13.6 Billion | 13.6 Billion | 18.6 Billion |
CUDA Cores | 1920 Cores | 2176 Cores | 2304 Cores | 2560 Cores | 2944 Cores | 3072 Cores | 4352 Cores |
TMUs/ROPs | 120/48 | 136/64 | 144/64 | 184/64 | 192/64 | 192/64 | 288/96 |
GigaRays | 5 Giga Rays/s | 6 Giga Rays/s | 6 Giga Rays/s | 7 Giga Rays/s | 8 Giga Rays/s | 8 Giga Rays/s | 10 Giga Rays/s |
Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 6 MB L2 Cache |
Base Clock | 1365 MHz | 1470 MHz | 1410 MHz | 1605 MHz | 1515 MHz | 1650 MHz | 1350 MHz |
Boost Clock | 1680 MHz | 1650 MHz | 1620 MHz 1710 MHz OC |
1770 MHz | 1710 MHz 1800 MHz OC |
1815 MHz | 1545 MHz 1635 MHz OC |
Compute | 6.5 TFLOPs | 7.5 TFLOPs | 7.5 TFLOPs | 9.1 TFLOPs | 10.1 TFLOPs | 11.1 TFLOPs | 13.4 TFLOPs |
Memory | Up To 6 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 11 GB GDDR6 |
Memory Speed | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 15.50 Gbps | 14.00 Gbps |
Memory Interface | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 352-bit |
Memory Bandwidth | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 496 GB/s | 616 GB/s |
Power Connectors | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8+6 Pin | 8+8 Pin | 8+8 Pin | 8+8 Pin |
TDP | 160W | 175W | 185W (Founders) 175W (Reference) |
215W | 225W (Founders) 215W (Reference) |
250W | 260W (Founders) 250W (Reference) |
Starting Price | $349 US | $399 US | $499 US | $499 US | $699 US | $699 US | $999 US |
Price (Founders Edition) | $349 US | $399 US | $599 US | $499 US | $699 US | $699 US | $1,199 US |
Launch | January 2019 | July 2019 | October 2018 | July 2019 | September 2018 | July 2019 | September 2018 |
ทั้งนี้ ในส่วนของ Benchmark ผมคงไม่สามารถหยิบมาให้ชมได้ทั้งหมด ขอส่งไม้ต่อให้กับทาง Techpowerup ซึ่งสามารถชมผลการทดสอบของ RTX 2070 Super และ RTX 2060 Super ได้เลยครับ
เห็นแบบนี้แล้ว มันแรงขึ้นมากเลยจริงๆ หวังจะเบียดการ์ดค่ายแดงให้ไม่สามารถทัดแทนพลังเขียวได้ เอาล่ะ เดี๋ยวเรามารอดูการทดสอบเทียบกันระหว่างการ์ด Navi และ RTX Super นะครับ ว่างานนี้ใครจะอยู่ใครจะไป แล้วค่ายแดงจะปล่อยตัวอื่นมาทำตลาดอีกหรือไม่ ไว้ติดตามตอนต่อไปครับ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Wccftech
You must be logged in to post a comment.